أكواد أعطال أجهزة التكييف سامسونج - موديلات Max Plus Inverter
مقدمة:
أكواد الأعطال هي أدوات حيوية تساعد الفنيين في تشخيص الأعطال في أجهزة التكييف. توفر سامسونج رموزًا تسهّل تحديد المشكلات بسرعة وبدقة. سنتعرف في هذا المقال على أكواد أعطال أجهزة سامسونج لموديلات Max Plus و Inverter، مع شرح الأسباب والحلول.
أكواد أعطال موديلات Max Plus
الكود | وصف الحالة | السبب |
---|
E121 | خطأ في مستشعر درجة الحرارة الداخلية | عطل في المستشعر أو تلف في التوصيلات. |
E122 | خطأ في مستشعر مبادل الحرارة الداخلي | المستشعر لا يقرأ درجة الحرارة بشكل صحيح. |
E154 | خطأ في كشف سرعة محرك الوحدة الداخلية | مشكلة في المحرك أو دائرته الكهربائية. |
E162 | خطأ في ذاكرة EEPROM | عطل في شريحة EEPROM المستخدمة في التخزين. |
E142 | خطأ في مستشعر الرطوبة (وضع التحقق) | عطل في مستشعر الرطوبة أو قراءة غير صحيحة. |
E186 | خطأ في التغذية الراجعة لوحدة MPI | مشكلة في وحدة التحكم الرئيسية MPI. |
نصائح للتعامل مع أعطال Max Plus:
- تحقق من المستشعرات: فحص الأسلاك والتوصيلات واستبدال المستشعرات التالفة.
- فحص المحرك: ضمان عمل المحرك بشكل سليم وفحص المكثفات الخاصة به.
- EEPROM: إعادة برمجة الوحدة أو استبدال شريحة EEPROM عند الضرورة.
INVERTER
جدول رموز أعطال الوحدة الداخلية (Tabela de código de defeito da unidade interna - evaporadora):
العملية (OPERATION) | التايمر (TIMER) | وضع النوم المريح (GOOD SLEEP) | الوصف (DESCRIÇÃO) |
---|
متوقف | يومض | متوقف | خطأ في مستشعر درجة الحرارة الداخلية |
يومض | يومض | متوقف | خطأ في مستشعر درجة الحرارة بالمبخر |
متوقف | متوقف | يومض | خطأ في المروحة الداخلية |
يومض | متوقف | يومض | خطأ في المكثف |
متوقف | يومض | يومض | خطأ في الاتصال، خطأ في الريليه، خطأ في ما قبل التشغيل |
يومض | يومض | يومض | خطأ في ذاكرة EEPROM |
يومض | يومض | يومض | خطأ في الإعدادات |
أكواد أعطال الوحدة الخارجية (المكثف) - سامسونج Inverter
اللون الأصفر | اللون الأخضر | اللون الأحمر | الوصف |
---|
● | ○ | ● | مشكلة في تشغيل/فصل وحدة الجهد (VDD). |
○ | ● | ○ | الاتصال طبيعي. |
○ | ○ | ● | تيار زائد في وحدة التحكم IPM (تيار زائد/قصير). |
○ | ● | ● | اتصال تسلسلي غير طبيعي بين اللوحة الداخلية والخارجية. |
● | ○ | ○ | خطأ في بدء تشغيل الضاغط. |
○ | ● | ● | خطأ في الجهد الزائد أو المنخفض لخط DC-Link. |
○ | ○ | ● | زيادة الحمل على PFC أو خط HV DC_Link. |
○ | ● | ○ | خطأ في مستشعر درجة الحرارة الخارجية. |
○ | ● | ● | ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط. |
● | ○ | ● | خطأ في مستشعر درجة حرارة التصريف. |
○ | ○ | ● | خطأ في التيار أو مستشعر المشع الحراري. |
● | ● | ● | مشكلة في الجهد أو الحمل الزائد للضاغط. |
○ | ● | ● | توقف الاتصال بين اللوحة الرئيسية ولوحة العاكس لمدة دقيقة واحدة. |
● | ○ | ○ | خطأ في المروحة. |
● | ○ | ● | خطأ في بيانات EEPROM. |
● | ○ | ● | خطأ OTP (زيادة درجة الحرارة). |
● | ● | ○ | خطأ في دوران الضاغط. |
● | ● | ● | خطأ في شروط التشغيل (وضع Dual فقط). |
● | ○ | ● | خطأ في مستشعر الجهد لخط DC-Link. |
○ | ● | ● | خطأ في التيار أو التيار الزائد لوحدة PFC. |
○ | ○ | ● | خطأ في تسرب غاز التبريد. |
● | ○ | ● | فقدان إشارة التزامن (الخط الكهربائي AC). |
○ | ● | ○ | إعادة تنشيط القدرة بعد ثانية واحدة. |
○ | ○ | ● | عدم توافق السعة. |
● | ○ | ● | تحقق من وضع التبريد. |
● | ○ | ● | تحقق من وضع التدفئة. |
ملاحظات:
- ●: LED مضاء.
- ○: LED مطفأ.
- ●: LED يومض.