مواضيع عشوائية

جدول علاقة الضغط ودرجة الحرارة (P-T Chart) القسم الثالث: درجات الحرارة العالية وضغوط المكثف (من 42°F إلى 155°F):

 القسم الثالث: درجات الحرارة العالية وضغوط المكثف (من 42°F إلى 155°F):

  • 42°F: R12 (38.8) | R22 (71.4) | R134a (37.0) | R502 (83.8) | R404A (89.7) | R410A (122.9)

  • 43°F: R12 (39.8) | R22 (73.0) | R134a (38.0) | R502 (85.4) | R404A (91.5) | R410A (125.2)

  • 44°F: R12 (40.7) | R22 (74.5) | R134a (39.0) | R502 (87.0) | R404A (93.3) | R410A (127.6)

  • 45°F: R12 (41.7) | R22 (76.0) | R134a (40.1) | R502 (88.7) | R404A (95.1) | R410A (130.0)

  • 46°F: R12 (42.6) | R22 (77.6) | R134a (41.1) | R502 (90.4) | R404A (97.0) | R410A (132.4)

  • 47°F: R12 (43.6) | R22 (79.2) | R134a (42.2) | R502 (92.1) | R404A (98.8) | R410A (134.9)

  • 48°F: R12 (44.6) | R22 (80.8) | R134a (43.3) | R502 (93.9) | R404A (100.7) | R410A (136.4)

  • 50°F: R12 (46.7) | R22 (84.0) | R134a (45.5) | R502 (97.4) | R404A (104.5) | R410A (142.5)

  • 55°F: R12 (52.0) | R22 (92.6) | R134a (51.3) | R502 (106.6) | R404A (114.6) | R410A (156.0)

  • 60°F: R12 (57.7) | R22 (101.6) | R134a (57.3) | R502 (116.4) | R404A (125.2) | R410A (170.0)

  • 65°F: R12 (63.8) | R22 (111.2) | R134a (64.1) | R502 (126.7) | R404A (136.5) | R410A (185.0)

  • 70°F: R12 (70.2) | R22 (121.4) | R134a (71.2) | R502 (137.6) | R404A (148.5) | R410A (200.8)

  • 75°F: R12 (77.0) | R22 (132.2) | R134a (78.7) | R502 (149.1) | R404A (161.7) | R410A (217.6)

  • 80°F: R12 (84.2) | R22 (143.6) | R134a (86.8) | R502 (161.2) | R404A (174.5) | R410A (235.4)

  • 85°F: R12 (91.8) | R22 (155.7) | R134a (95.3) | R502 (174.0) | R404A (188.6) | R410A (254.2)

  • 90°F: R12 (99.8) | R22 (168.4) | R134a (104.4) | R502 (187.4) | R404A (203.5) | R410A (274.1)

  • 95°F: R12 (108.2) | R22 (181.8) | R134a (114.0) | R502 (201.4) | R404A (219.2) | R410A (295.0)

  • 100°F: R12 (117.2) | R22 (195.9) | R134a (124.2) | R502 (216.2) | R404A (235.7) | R410A (317.1)

  • 105°F: R12 (126.6) | R22 (210.8) | R134a (135.0) | R502 (231.7) | R404A (253.1) | R410A (340.3)

  • 110°F: R12 (136.4) | R22 (226.4) | R134a (146.4) | R502 (247.9) | R404A (271.4) | R410A (364.8)

  • 115°F: R12 (146.8) | R22 (242.7) | R134a (158.5) | R502 (264.9) | R404A (290.6) | R410A (390.5)

  • 120°F: R12 (157.6) | R22 (259.9) | R134a (171.2) | R502 (282.7) | R404A (310.7) | R410A (417.4)

  • 125°F: R12 (169.1) | R22 (277.9) | R134a (184.6) | R502 (301.4) | R404A (331.8) | R410A (445.8)

  • 130°F: R12 (181.0) | R22 (296.8) | R134a (198.7) | R502 (320.8) | R404A (354.0) | R410A (475.4)

  • 135°F: R12 (193.5) | R22 (316.6) | R134a (213.5) | R502 (341.2) | R404A (377.1) | R410A (506.5)

  • 140°F: R12 (206.6) | R22 (337.2) | R134a (229.1) | R502 (362.6) | R404A (401.4) | R410A (539.1)

  • 145°F: R12 (220.3) | R22 (358.9) | R134a (245.5) | R502 (385.9) | R404A (426.8) | R410A (573.2)

  • 150°F: R12 (234.6) | R22 (381.5) | R134a (262.7) | R502 (408.4) | R404A (453.3) | R410A (608.9)

  • 155°F: R12 (249.5) | R22 (405.1) | R134a (280.7) | R502 (432.9) | R404A (479.8) | R410A (616.2)


تعليقات