القسم الثاني: درجات حرارة التبريد المتوسط والتكييف (من 12°F إلى 41°F):
12°F: R12 (15.8) | R22 (34.7) | R134a (13.2) | R502 (43.2) | R404A (46.2) | R410A (65.3)
13°F: R12 (16.4) | R22 (35.7) | R134a (13.8) | R502 (44.3) | R404A (47.4) | R410A (66.8)
14°F: R12 (17.1) | R22 (36.7) | R134a (14.4) | R502 (45.4) | R404A (48.6) | R410A (68.4)
15°F: R12 (17.7) | R22 (37.7) | R134a (15.1) | R502 (46.5) | R404A (49.8) | R410A (70.0)
16°F: R12 (18.4) | R22 (38.7) | R134a (15.7) | R502 (47.7) | R404A (51.0) | R410A (71.6)
17°F: R12 (19.0) | R22 (39.8) | R134a (16.4) | R502 (48.8) | R404A (52.3) | R410A (73.2)
18°F: R12 (19.7) | R22 (40.8) | R134a (17.1) | R502 (50.0) | R404A (53.5) | R410A (75.0)
19°F: R12 (20.4) | R22 (41.9) | R134a (17.7) | R502 (51.2) | R404A (54.8) | R410A (76.7)
20°F: R12 (21.0) | R22 (43.0) | R134a (18.4) | R502 (52.4) | R404A (56.1) | R410A (78.4)
21°F: R12 (21.7) | R22 (44.1) | R134a (19.2) | R502 (53.7) | R404A (57.4) | R410A (80.1)
22°F: R12 (22.4) | R22 (45.3) | R134a (19.9) | R502 (54.9) | R404A (58.8) | R410A (81.9)
23°F: R12 (23.2) | R22 (46.4) | R134a (20.6) | R502 (56.2) | R404A (60.1) | R410A (83.7)
24°F: R12 (23.9) | R22 (47.6) | R134a (21.4) | R502 (57.5) | R404A (61.5) | R410A (85.5)
25°F: R12 (24.6) | R22 (48.8) | R134a (22.0) | R502 (58.8) | R404A (62.9) | R410A (87.3)
26°F: R12 (25.4) | R22 (49.9) | R134a (22.9) | R502 (60.1) | R404A (64.3) | R410A (90.2)
27°F: R12 (26.1) | R22 (51.2) | R134a (23.7) | R502 (61.5) | R404A (65.8) | R410A (91.1)
28°F: R12 (26.9) | R22 (52.4) | R134a (24.5) | R502 (62.8) | R404A (67.2) | R410A (93.0)
29°F: R12 (27.7) | R22 (53.6) | R134a (25.3) | R502 (64.2) | R404A (68.7) | R410A (95.0)
30°F: R12 (28.4) | R22 (54.9) | R134a (26.1) | R502 (65.6) | R404A (70.2) | R410A (97.0)
31°F: R12 (29.2) | R22 (56.2) | R134a (26.9) | R502 (67.0) | R404A (71.7) | R410A (99.0)
32°F: R12 (30.1) | R22 (57.5) | R134a (27.8) | R502 (68.4) | R404A (73.2) | R410A (101.0)
33°F: R12 (30.9) | R22 (58.8) | R134a (28.7) | R502 (69.9) | R404A (74.8) | R410A (103.1)
34°F: R12 (31.7) | R22 (60.1) | R134a (29.5) | R502 (71.3) | R404A (76.4) | R410A (105.1)
35°F: R12 (32.6) | R22 (61.5) | R134a (30.4) | R502 (72.8) | R404A (78.0) | R410A (107.3)
36°F: R12 (33.4) | R22 (62.8) | R134a (31.3) | R502 (74.3) | R404A (79.6) | R410A (108.4)
37°F: R12 (34.3) | R22 (64.2) | R134a (32.2) | R502 (75.8) | R404A (81.2) | R410A (111.6)
38°F: R12 (35.2) | R22 (65.6) | R134a (33.2) | R502 (77.4) | R404A (82.9) | R410A (113.8)
39°F: R12 (36.1) | R22 (67.1) | R134a (34.1) | R502 (79.0) | R404A (84.6) | R410A (116.0)
40°F: R12 (37.0) | R22 (68.5) | R134a (35.1) | R502 (80.5) | R404A (86.3) | R410A (118.3)
41°F: R12 (37.9) | R22 (70.0) | R134a (36.0) | R502 (82.1) | R404A (88.0) | R410A (120.5)
