جدول أعطال مكيفات Carrier – موديلات مختلفة (42LUC, 42LUQ, X-Power Inverter)
الأعطال الشائعة في موديلات 42LUC (بارد فقط):
العطل | أيقونة التشغيل 1 | أيقونة المؤقت 2 |
---|---|---|
سرعة مروحة المبخر خارج السيطرة لمدة أكثر من دقيقة. | يومض | مطفأ |
حساس حرارة المبخر أو الغرفة (دائرة مفتوحة أو قصر). | يومض | مضاء |
حماية ضد تيار زائد من الضاغط. | مطفأ | يومض |
خطأ EEPROM. | مضاء | يومض |
فقدان إشارة مرجعية. | يومض | يومض |
الأعطال الشائعة في موديلات 42LUQ (بارد/ساخن):
العطل | أيقونة التشغيل 1 | أيقونة المؤقت 2 | أيقونة إزالة الثلج 3 | أيقونة التشغيل التلقائي 4 |
---|---|---|---|---|
حماية ضد تيار زائد من الضاغط. | يومض | يومض | يومض | يومض |
حساس حرارة الغرفة (دائرة مفتوحة أو قصر). | مطفأ | مطفأ | يومض | مطفأ |
حساس حرارة المبخر (دائرة مفتوحة أو قصر). | يومض | مطفأ | مطفأ | مطفأ |
حساس حرارة المكثف (دائرة مفتوحة أو قصر). | مطفأ | مطفأ | مطفأ | يومض |
حماية من ارتفاع حرارة المكثف أو فقدان الطور. | مطفأ | مطفأ | يومض | يومض |
خطأ EEPROM. | مطفأ | يومض | مطفأ | يومض |
خطأ اتصال مع الوحدة الداخلية. | مطفأ | مطفأ | مطفأ | يومض |
الأعطال الشائعة في موديلات X-Power Inverter:
الرمز | الوصف/العطل |
---|---|
E0 | خطأ في برمجة EEPROM. |
E1 | خطأ في الاتصال بين الوحدات. |
E2 | خطأ في إشارة الجهد. |
E3 | سرعة مروحة المبخر خارج السيطرة. |
E5 | حساس درجة حرارة المكثف أو البيئة (دائرة مفتوحة أو قصر). |
E6 | حساس درجة حرارة المبخر أو البيئة (دائرة مفتوحة أو قصر). |
P0 | حماية ضد تيار عالي في وحدة العاكس (IGBT). |
P1 | حماية من الجهد العالي أو المنخفض. |
P2 | حماية ضد ارتفاع درجة حرارة الضاغط. |
P4 | خطأ في لوحة التحكم الخاصة بضاغط العاكس. |
نصائح لاستكشاف الأعطال وحلها:
- تأكد من تنظيف الوحدة الخارجية والداخلية للمكيف لتجنب مشاكل التهوية.
- افحص الأسلاك والاتصالات الكهربائية للتأكد من سلامتها.
- استخدم جهاز قياس لفحص الحساسات (درجة الحرارة، الجهد).
- في حالة استمرار المشكلة، ينصح بالتواصل مع خدمة العملاء أو تقني مختص.